14 Μαΐου 2015

Δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών όλων των ΤΕΙ, ΑΕΙ και του Ιδρύματος μας!

Print Friendly and PDF



Στα περσινά (2014) επίπεδα κινήθηκε φέτος η προσέλευση των φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.
Το ποσοστό άγγιξε το 50%, με περίπου 100.000 φοιτητές και σπουδαστές να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.


Δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με αριθμούς

2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1856 - % 2123 - % -267 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 1817 - % 2064 - % -247 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 39 - % 59 - % -20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 41 2.26 % 38 1.84 % 3 0.42 %
ΠΚΣ 586 32.25 % 673 32.61 % -87 -0.36 %
ΔΑΠ 1051 57.84 % 1112 53.88 % -61 3.96 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 37 1.79 % -37 -1.79 %
ΕΑΑΚ 102 5.61 % 165 7.99 % -63 -2.38 %
ΑΡ.ΕΝ. 13 0.72 % 18 0.87 % -5 -0.15 %
ΛΟΙΠΑ 24 1.32 % 21 1.02 % 3 0.30 %



Δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών όλων των ΤΕΙ της χώρας

2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 19752 - % 22475 - % -2723 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 19139 - % 21575 - % -2436 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 613 - % 900 - % -287 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 233 1.22 % 260 1.21 % -27 0.01 %
ΠΚΣ 4397 22.97 % 4885 22.64 % -488 0.33 %
ΔΑΠ 8766 45.80 % 10089 46.76 % -1323 -0.96 %
ΠΑΣΠ 3542 18.51 % 4184 19.39 % -642 -0.88 %
ΕΑΑΚ 375 1.96 % 633 2.93 % -258 -0.97 %
ΑΡ.ΕΝ. 403 2.11 % 496 2.30 % -93 -0.19 %
ΛΟΙΠΑ 1423 7.44 % 1028 4.76 % 395 2.68 %


Δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών όλων των Πανεπιστημίων της χώρας
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 65376 - % 67931 - % -2555 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 63063 - % 65185 - % -2122 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 2313 - % 2746 - % -433 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 1363 2.16 % 1274 1.95 % 89 0.21 %
ΠΚΣ 12169 19.30 % 11982 18.38 % 187 0.92 %
ΔΑΠ 23825 37.78 % 24689 37.88 % -864 -0.10 %
ΠΑΣΠ 7050 11.18 % 9550 14.65 % -2500 -3.47 %
ΕΑΑΚ 8392 13.31 % 8455 12.97 % -63 0.34 %
ΑΡ.ΕΝ. 4681 7.42 % 4045 6.21 % 636 1.21 %
ΛΟΙΠΑ 5583 8.85 % 5190 7.96 % 393 0.89 %


Next Post Previous Post Home

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls